生前整理 料金表
| 間取り | 基本料金 | スタッフの人数 | 作業時間 |
| 1R | 33,000円 | 1名~ | 1~3時間 |
| 1DK | 49,500円 | 2名~ | 1~3時間 |
| 1LDK | 66,000円 | 2名~ | 1~3時間 |
| 2DK | 88,000円 | 2名~ | 3~5時間 |
| 2LDK | 99,000円 | 3名~ | 3~5時間 |
| 3LDK | 143,000円 | 4名~ | 5時間~ |
| 4LDK | 198,000円 | 5名~ | 6時間~ |
| 5LDK | 242,000円 | 5名~ | 7時間~ |
※ 料金は税込表記です。
※ 上記金額は基本料金となります。一般廃棄物処理代やお焚き上げなどを希望される
場合は、基本料金に追加されます。
※ 家財、不用品の量や作業現場の環境によって作業時間やスタッフの人数が異なる場合が
ございます。予めご了承ください。
遺品整理 料金表
| 間取り | 基本料金 | スタッフの人数 | 作業時間 |
| 1R | 38,500円 | 1名~ | 1~3時間 |
| 1DK | 55,000円 | 2名~ | 1~3時間 |
| 1LDK | 71,500円 | 2名~ | 1~3時間 |
| 2DK | 93,500円 | 2名~ | 3~5時間 |
| 2LDK | 104,500円 | 3名~ | 3~5時間 |
| 3LDK | 154,000円 | 4名~ | 5時間~ |
| 4LDK | 209,000円 | 5名~ | 6時間~ |
| 5LDK | 275,000円 | 5名~ | 7時間~ |
※ 料金は税込表記です。
※ 上記金額は基本料金となります。一般廃棄物処理代やお焚き上げなどを希望される
場合は、基本料金に追加されます。
※ 家財、不用品の量や作業現場の環境によって作業時間やスタッフの人数が異なる場合が
ございます。予めご了承ください。